这里存放了一些自动控制原理相关的知识。
S-Z变换表 (Table of s- and z-transforms)
| or | name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 单位冲激 (unit impulse) | |||
| 2 | 时延单位冲激(delayed unit impluse) | ||||
| 3 | 单位阶跃(unit step) | ||||
| 4 | 斜坡函数(ramp) | ||||
| 5 | 抛物线函数(parabola) | ||||
| 6 | 几何序列(geometric sequence) | ||||
| 7 | 自然指数(natural exponential) | ||||
| 8 | 单位阶跃指数(unit step exponential) | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | sine | ||||
| 13 | cosine | ||||
| 14 | 自然欠阻尼(natural underdamped) | ||||
| 15 | (空置) | (空置) | 一阶导( derivative) | ||
| 16 | (空置) | (空置) | 二阶导( derivative) | ||
| 17 | 左移n时位(backward shift of n) | ||||
| 18 | 时延(time delay) | ||||
| 19 | (空置) | (空置) | 右移1时位(forward shift of one) | ||
| 20 | (空置) | (空置) | 右移2时位(forward shift of two) | ||
| 21 | 初值(initial value) | ||||
| 22 | 终值(final value) |
2023/10/8...大约 3 分钟
